
产品参数概述
| 产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
| 产品型号 | HS020BI040A01N | |||
| 外形尺寸 |
46.1*40.96*2.45 |
MM | ||
| 显示尺寸 | 40.8*30.6 | MM | ||
| 显示分辨率 | 320*240 | DOTS | ||
| 显示模式 | IPS全视角 | |||
| 接口类型 | RGB-8bit | |||
| 驱动IC | TBD | |||
| 触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
| 显示屏亮度 | 230 CD/㎡ | |||
| 工作温度 | -10C°--60C° | |||
| 存储温度 | -20C°--70C° | |||
| 应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 | |||
产品结构尺寸图档