
产品参数概述
| 产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
| 产品型号 | HS020CI24T01N | |||
| 外形尺寸 |
37.8*51.3*2.4 |
|||
| 显示尺寸 | 31.68*39.6 | |||
| 显示分辨率 | 176*220 | |||
| 显示模式 | TN | |||
| 接口类型 | MCU-8bit | |||
| 驱动IC | TBD | |||
| 触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
| 显示屏亮度 | 230 CD/㎡ | |||
| 工作温度 | -10C°--60C° | |||
| 存储温度 | -20C°--70C° | |||
| 应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 | |||
产品结构尺寸图档