
产品参数概述
| 产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
| 产品型号 | HS024CS20T03C | |||
| 外形尺寸 |
42.72*60.26*2.4 |
MM | ||
| 显示尺寸 | 36.72*48.96 | MM | ||
| 显示分辨率 | 240*320 | DOTS | ||
| 显示模式 | TN广 全视角 | |||
| 接口类型 | MCU/SPI | |||
| 驱动IC | TBD | |||
| 触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
| 显示屏亮度 | 350 CD/㎡ | |||
| 工作温度 | -10C°--60C° | |||
| 存储温度 | -20C°--70C° | |||
| 应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 | |||
产品结构尺寸图档